Олимпиада-2021 в токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной россии
Содержание:
Мехико, Мексика
Год проведения Олимпиады: 1968
Скандалы, интриги, расследования! Едва Мехико выбрали местом проведения Олимпийских игр, как в город со всех континентов ринулись спортивные разведчики, а по миру поползли слухи и легенды о коварном высокогорном климате будущей олимпийской столицы. Тренеры и врачи всех команд забили тревогу. Они считали, что на такой высоте — 2240 метров над уровнем моря — сильное физическое напряжение может быть опасным для организма человека.
Мексиканцы в свою очередь парировали, что о высоте говорят те, кто заранее хочет оправдать свое поражение. Несмотря ни на какие споры, игры все-таки состоялись! Что-то мне подсказывает, что ни один спортсмен не пожалел о том, что пришлось преодолеть такой путь, ведь Мехико – настоящий музей под открытым небом, и побывать там хотя бы раз – это must!
Что будет построено в Токио к Олимпиаде 2020
Япония — страна с богатой историей. Объекты будут находиться в культурных и экономических зонах.
Национальный Олимпийский стадион в Токио
Главная гордость среди олимпийских объектов, это национальный стадион. Он возводится вместо снесённого 2015 году,старого здания. Строение предназначается для соревнований по регби, футболу, лёгкой атлетики.В дальнейшем его перенаправят исключительно под регби и футбол.
Олимпийская деревня токио
Жилые корпуса для спортсменов располагаются на насыпном острове Харуми. Это новый район, стремительно развивающийся. Олимпийская деревня соседствует с самым дорогим районом Токио —Гиндза. Гости города смогут пользоваться инновационными технологиями, чем славится Япония.
Центр водных видов спорта
Олимпийский центр включает в себя бассейны разной вместимости и направленности, по видам соревнований.В дальнейшем он будет служить японскому водному спорту.Туда смогут приходить все желающие, от детей до пожилых людей.
Это будет незабываемый праздник спорта! Страна во всю готовится к встрече гостей.
Россия на Олимпиаде 2020
Олимпийские игры уже скоро, а Россия терпит потери. Женская баскетбольная команда не поедет в Японию. Успех предрекать ещё рано, сначала нужно попасть на Олимпиаду. Рекорды Сиднейских и Пекинских соревнований подтвердить будет тяжело. Что представит Россия:
Волейбол
Один из игровых видов, где готов полный штат спортсменов. Завоёванных медалей — 6 штук, из них только 1 золото. Российские группы уступили в 3, из четырех финалов.
Квалификационный отбор «Токио-2020» начнётся в августе. Мужчины и женщины выступят в схожих по формату турнирах: 1 круг — 6 групп, в которых по 4 команды. Занявший 1-е место, отправится на Токийскую олимпиаду.
Баскетбол
Чтобы попасть на игры России надо показать себя с лучшей стороны на Кубке Мира – 2019. Там будут соревноваться 24 сборные команды. В июне следующего года будут разыграны последние 4 путёвки, среди 16 успешных команд «Кубка-19».
Гандбол
Мужчины едут на Евро-2020. В Олимпийских играх в Рио они не участвовали. Пропуск в Японию придётся завоёвывать в Стокгольме. Там, в январе — 25 числа, пройдут финальные игры. Россия настроена на победу, поражение от Датчан допустима. Они играют в Токио как победители Чемпионата Мира 2018 года.
Водное поло
Мужская команда осталась в стороне. На ЧМ этого года будут разыграны 2 путёвки. Сергей Евстигнеев и его команда, не попали туда. В январе, на Чемпионате Европы станет известен ещё претендент на участие в Олимпиаде. Это самый неоднозначный турнир российской сборной: в арсенале всего 1 бронзовая медаль за 1997 год.
Хоккей на траве
Сборную страны представят женщины. На игры в Токио будут разыгрываться последние 7 мест. Это произойдёт в ноябре для 14 команд. Мужчины будут бороться за 4 путёвки, а девушки за 5. Они будут добраны по рейтингу МФХ.
Монреаль, Канада
Год проведения Олимпиады: 1976
Еще одна Олимпиада-рекордсменка прошла в Монреале. Игры 1976 года вошли в историю, как самые дорогостоящие — 5 миллиардов долларов по тем временам! Город расплачивался за олимпийские долги вплоть до 2006 года, то есть целых 30 лет. Немалую лепту в дороговизну соревнований внес и вид транспортировки факела. Огонь, по традиции зажженный от лучей солнца в Олимпии, греческие бегуны, сменяя друг друга, пронесли до Афин, где на Мраморном стадионе передали канадскому спортсмену.
Тот зажег огонь в чаше на стадионе и… мгновенно сработал прибор, превративший ионизированные частицы пламени сначала в электрический ток, а затем в радиоволны. Космический спутник в доли секунды перенес трансформированный олимпийский огонь за океан, в Оттаву, где другой прибор произвел над ним обратную операцию. Из столицы Канады огонь вновь понесли бегуны.
Где остановиться:
Отель Hotel Gault от 26 790 руб./за ночь
Отель Le Square Phillips Hotel And Suites от 14 990 руб./за ночь
Отель Le Petit Hotel от 19 390 руб./за ночь
Гиревой спорт
Мужчины
Событие | Круглый | Имя | Национальность | Масса | Дата | Записывать |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины, 61 кг | Толчок и рывок | Ли Фабин | Китай | 172 кг | 25 июля | ИЛИ |
Мужчины, 61 кг | Всего | Ли Фабин | Китай | 313 кг | 25 июля | ИЛИ |
Мужчины, 67 кг | Толчок и рывок | Чэнь Лицзюнь | Китай | 187 кг | 25 июля | ИЛИ |
Мужчины, 67 кг | Всего | Луис Хавьер Москера | Колумбия | 331 кг | 25 июля | ИЛИ |
Мужчины, 67 кг | Всего | Чэнь Лицзюнь | Китай | 332 кг | 25 июля | ИЛИ |
Мужчины, 73 кг | Урвать | Ши Чжиюн | Китай | 163 кг | 28 июля | ИЛИ |
Мужчины, 73 кг | Урвать | Ши Чжиюн | Китай | 166 кг | 28 июля | ИЛИ |
Мужчины, 73 кг | Толчок и рывок | Ши Чжиюн | Китай | 198 кг | 28 июля | ИЛИ |
Мужчины, 73 кг | Всего | Ши Чжиюн | Китай | 354 кг | 28 июля | ИЛИ |
Мужчины, 73 кг | Всего | Ши Чжиюн | Китай | 364 кг | 28 июля | WR |
Мужчины, 81 кг | Урвать | Люй Сяоцзюнь | Китай | 170 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 81 кг | Толчок и рывок | Сакариас Боннат | Доминиканская Респблика | 202 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 81 кг | Толчок и рывок | Люй Сяоцзюнь | Китай | 204 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 81 кг | Всего | Люй Сяоцзюнь | Китай | 367 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 81 кг | Всего | Люй Сяоцзюнь | Китай | 374 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 96 кг | Толчок и рывок | Фарес Эль-Бах | Катар | 225 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 96 кг | Всего | Фарес Эль-Бах | Катар | 402 кг | 31 июля | ИЛИ |
Мужчины, 109 кг | Урвать | Симон Мартиросян | Армения | 195 кг. | 3 августа | ИЛИ |
Мужчины, 109 кг | Всего | Акбар Джураев | Узбекистан | 420 кг | 3 августа | ИЛИ |
Мужчины, 109 кг | Всего | Симон Мартиросян | Армения | 423 кг | 3 августа | ИЛИ |
Мужчины, 109 кг | Толчок и рывок | Акбар Джураев | Узбекистан | 237 кг | 3 августа | ИЛИ |
Мужчины, 109 кг | Всего | Акбар Джураев | Узбекистан | 430 кг | 3 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Урвать | Лаша Талахадзе | Грузия | 208 кг | 4 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Урвать | Лаша Талахадзе | Грузия | 215 кг | 4 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Урвать | Лаша Талахадзе | Грузия | 223 кг | 4 августа | WR |
Мужчины, +109 кг | Всего | Лаша Талахадзе | Грузия | 468 кг | 4 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Толчок и рывок | Лаша Талахадзе | Грузия | 255 кг | 4 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Всего | Лаша Талахадзе | Грузия | 478 кг | 4 августа | ИЛИ |
Мужчины, +109 кг | Толчок и рывок | Лаша Талахадзе | Грузия | 265 кг | 4 августа | WR |
Мужчины, +109 кг | Всего | Лаша Талахадзе | Грузия | 488 кг | 4 августа | WR |
Женщины
Событие | Круглый | Имя | Национальность | Масса | Дата | Записывать |
---|---|---|---|---|---|---|
Женщины, 49 кг | Урвать | Хоу Чжихуэй | Китай | 92 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Урвать | Хоу Чжихуэй | Китай | 94 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Толчок и рывок | Хоу Чжихуэй | Китай | 114 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Толчок и рывок | Сайхом Мирабай Чану | Индия | 115 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Толчок и рывок | Хоу Чжихуэй | Китай | 116 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Всего | Хоу Чжихуэй | Китай | 203 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Всего | Хоу Чжихуэй | Китай | 208 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 49 кг | Всего | Хоу Чжихуэй | Китай | 210 кг | 24 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Урвать | Муаттар Набиева | Узбекистан | 98 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Толчок и рывок | Ляо Цююнь | Китай | 123 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Толчок и рывок | Хидилин Диаз | Филиппины | 124 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Толчок и рывок | Ляо Цююнь | Китай | 126 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Толчок и рывок | Хидилин Диаз | Филиппины | 127 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Всего | Ляо Цююнь | Китай | 220 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Всего | Хидилин Диаз | Филиппины | 221 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Всего | Ляо Цююнь | Китай | 223 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 55 кг | Всего | Хидилин Диаз | Филиппины | 224 кг | 26 июля | ИЛИ |
Женщины, 59 кг | Урвать | Го Синь-чун | Китайский Тайбэй | 103 кг | 27 июля | ИЛИ |
Женщины, 59 кг | Толчок и рывок | Го Синь-чун | Китайский Тайбэй | 133 кг | 27 июля | ИЛИ |
Женщины, 59 кг | Всего | Го Синь-чун | Китайский Тайбэй | 236 кг | 27 июля | ИЛИ |
Женщины, до +87 кг | Урвать | Ли Венвэнь | Китай | 140 кг | 2 августа | ИЛИ |
Женщины, до +87 кг | Толчок и рывок | Ли Венвэнь | Китай | 173 кг | 2 августа | ИЛИ |
Женщины, до +87 кг | Толчок и рывок | Ли Венвэнь | Китай | 180 кг | 2 августа | ИЛИ |
Женщины, до +87 кг | Всего | Ли Венвэнь | Китай | 313 кг | 2 августа | ИЛИ |
Женщины, до +87 кг | Всего | Ли Венвэнь | Китай | 320 кг | 2 августа | ИЛИ |
Плавание
Мужчины
Событие | Круглый | Имя | Нация | Время | Дата | Записывать | День |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины, 800 м, вольный стиль | Нагревает | Михаил Романчук | Украина | 7: 41.28 | 27 июля | ИЛИ | 4 |
Мужчины, 200 метров баттерфляем | Финал | Кристоф Милак | Венгрия | 1: 51,25 | 28 июля | ИЛИ | 5 |
Мужчины, 200 м брасс | Финал | Зак Стаблти-Кук | Австралия | 2: 06.38 | 29 июля | ИЛИ | 6 |
Мужчины, 100 метров вольным стилем | Финал | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | 47.02 | 29 июля | ИЛИ | 6 |
Мужчины, 100 метров баттерфляем | Нагревает | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | 50,39 | 29 июля | = ИЛИ | 6 |
Мужчины, 100 метров баттерфляем | Полуфинал | Кристоф Милак | Венгрия | 50,31 | 30 июля | ИЛИ | 7 |
Мужчины, 100 метров баттерфляем | Полуфинал | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | 49,71 | 30 июля | ИЛИ | 7 |
Мужчины, 200 метров на спине | Финал | Евгений Рылов | ROC | 1: 53,27 | 30 июля | ИЛИ | 7 |
Мужчины, 100 метров баттерфляем | Финал | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | 49,45 | 31 июля | WR | 8 |
Мужчины, 50 метров вольным стилем | Финал | Caeleb Dressel | Соединенные Штаты | 21.07 | 1 августа | ИЛИ | 9 |
Мужчины. Комплексная эстафета 4х100 м. | Финал | Райан Мерфи (52,31) Майкл Эндрю (58,49) Келеб Дрессел (49,03) Зак Эппл (46,95) | Соединенные Штаты | 3: 26,78 | 1 августа | WR | 9 |
Женщины
Событие | Круглый | Имя | Нация | Время | Дата | Записывать | День |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины, эстафета 4х100 м вольным стилем | Финал | Бронте Кэмпбелл (53,01), Мэг Харрис (53,09), Эмма МакКеон (51,35), Кейт Кэмпбелл (52,24) | Австралия | 3: 29,69 | 25 июля | WR | 2 |
Женщины, 100 метров вольным стилем | Финал | Сара Шёстрём | Швеция | 52,62 г | 25 июля | ИЛИ | 2 |
Женщины, 100 м на спине | Нагревает | Кайли Масс | Канада | 58,17 | 25 июля | ИЛИ | 2 |
Женщины, 100 м на спине | Нагревает | Риган Смит | Соединенные Штаты | 57,96 | 25 июля | ИЛИ | 2 |
Женщины, 100 м на спине | Нагревает | Кейли МакКаун | Австралия | 57,88 | 25 июля | ИЛИ | 2 |
Женщины, 100 м брасс | Нагревает | Татьяна Шенмакер | Южная Африка | 1: 04,82 | 25 июля | ИЛИ | 2 |
Женщины, 100 м на спине | Полуфинал | Риган Смит | Соединенные Штаты | 57,86 | 26 июля | ИЛИ | 3 |
Женщины, 1500 м, вольный стиль | Нагревает | Кэти Ледеки | Соединенные Штаты | 15: 35.35 | 26 июля | ИЛИ | 3 |
Женщины, 100 м на спине | Финал | Кейли МакКаун | Австралия | 57,47 | 27 июля | ИЛИ | 4 |
Женщины, 200 м, вольный стиль | Финал | Ариарна Титмус | Австралия | 1: 53,50 | 28 июля | ИЛИ | 5 |
Женщины, 100 метров вольным стилем | Нагревает | Эмма МакКеон | Австралия | 52,13 | 28 июля | ИЛИ | 5 |
Женщины, 200 м брасс | Нагревает | Татьяна Шенмакер | Южная Африка | 2: 19,16 | 28 июля | ИЛИ | 5 |
Женщины, 200 метров баттерфляем | Финал | Чжан Юйфэй | Китай | 2: 03,86 | 29 июля | ИЛИ | 6 |
Женщины, эстафета 4х200 м вольным стилем | Финал | Ян Цзюньсюань (1: 54.37) Тан Мухан (1: 55.00) Чжан Юйфэй (1: 55.66) Ли Бинцзе (1: 55.30) | Китай | 7: 40,33 | 29 июля | WR | 6 |
Женщины, 200 м брасс | Финал | Татьяна Шенмакер | Южная Африка | 2: 18,95 | 30 июля | WR | 7 |
Женщины, 100 метров вольным стилем | Финал | Эмма МакКеон | Австралия | 51,96 | 30 июля | ИЛИ | 7 |
Женщины, 50 метров вольным стилем | Нагревает | Эмма МакКеон | Австралия | 24.02 | 30 июля | ИЛИ | 7 |
Женщины, 50 метров вольным стилем | Полуфинал | Эмма МакКеон | Австралия | 24.00 | 31 июля | ИЛИ | 8 |
Женщины, 50 метров вольным стилем | Финал | Эмма МакКеон | Австралия | 23,81 | 1 августа | ИЛИ | 9 |
Женщины, комплексная эстафета 4х100 м | Финал | Кейли Маккеун (58,01) Челси Ходжес (1: 05,57) Эмма МакКеон (55,91) Кейт Кэмпбелл (52,11) | Австралия | 3: 51,60 | 1 августа | ИЛИ | 9 |
Легенда: r — Первый этап эстафеты
Следовательно, все мировые рекорды (WR) являются олимпийскими рекордами (OR).
Смешанный
Событие | Круглый | Имя | Нация | Время | Дата | Записывать | День |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смешанная эстафета 4х100 м. | Нагревает | Кэтлин Dawson (58,50) Адам Пити (57,08) Джеймс Гай (50,58) Freya Андерсон (52,59) | Великобритания | 3: 38,75 | 29 июля | ИЛИ | 6 |
Смешанная эстафета 4х100 м. | Финал | Кэтлин Доусон (58,80) Адам Пити (56,78) Джеймс Гай (50,00) Анна Хопкин (52,00) | Великобритания | 3: 37,58 | 31 июля | WR | 8 |